[トップページへ]
リヴ界の動向を数字で観察するため、定期的に数値を測定、記録していきます。
[測定結果][測定方法注意点]
日付 | 飼い主数 | 飼い主数変動 | GLL会員数 | GLL会員数変動 |
---|---|---|---|---|
2018-02-08 | 38373 | - | 2781 | |
2018-02-15 | 38584 | +211 | 2796 | +15 |
2018-02-22 | 38078 | -506 | 2812 | +16 |
2018-03-01 | 38295 | +217 | 2813 | +1 |
2018-03-08 | 37893 | -402 | 2748 | -65 |
2018-03-15 | 38385 | +492 | 2779 | +31 |
2018-03-22 | 38627 | +242 | 2807 | +28 |
2018-03-29 | 38806 | +179 | 2829 | +22 |
2018-04-05 | 39001 | +195 | 2704 | -125 |
2018-04-12 | 39477 | +476 | 2793 | +89 |
2018-04-19 | 39717 | +240 | 2820 | +27 |
2018-04-26 | 38687 | -1030 | 2836 | +16 |
2018-05-03 | 38960 | +273 | 2647 | -189 |
2018-05-10 | 38353 | -607 | 2692 | +45 |
2018-05-17 | 38563 | +210 | 2743 | +51 |
2018-05-24 | 37834 | -729 | 2757 | +14 |
2018-05-31 | 38013 | +179 | 2760 | +3 |
2018-06-07 | 37336 | -677 | 2634 | -126 |
2018-06-14 | 37576 | +240 | 2646 | +12 |
2018-06-21 | 37066 | -510 | 2678 | +32 |
2018-06-28 | 36818 | -248 | 2684 | +6 |
2018-07-05 | 37036 | +218 | 2569 | -115 |
2018-07-12 | 36614 | -422 | 2599 | +30 |
2018-07-19 | 36913 | +299 | 2588 | -11 |
2018-07-26 | 36694 | -219 | 2664 | +76 |
2018-08-02 | 37028 | +334 | 2567 | -97 |
2018-08-16 | 37396 | +368 | 2648 | +81 |
2018-08-23 | 36738 | -658 | 2652 | +4 |
2018-08-30 | 36939 | +201 | 2644 | -8 |
2018-09-06 | 37113 | +174 | 2581 | -63 |
2018-09-13 | 37299 | +186 | 2601 | +20 |
2018-09-27 | 37659 | +360 | 2556 | -45 |
2018-10-04 | 37871 | +212 | 2549 | -7 |
2018-10-11 | 38047 | +176 | 2586 | +37 |
2018-10-18 | 38217 | +170 | 2618 | +32 |
2018-11-01 | 38634 | +417 | 2656 | +38 |
2018-11-08 | 38766 | +132 | 2596 | -60 |
2018-11-15 | 38888 | +122 | 2615 | +19 |
2018-11-22 | 39021 | +133 | 2640 | +25 |
2018-11-29 | 39143 | +122 | 2649 | +9 |
2018-12-06 | 39253 | +110 | 2584 | -65 |
2018-12-13 | 39453 | +200 | 2640 | +56 |
2018-12-20 | 39594 | +141 | 2685 | +45 |
2018-12-27 | 40074 | +480 | 2686 | +1 |
2019-01-03 | 40268 | +194 | 2570 | -116 |
2019-01-10 | 38499 | -1769 | 2614 | +44 |
2019-01-31 | 38049 | -450 | 2667 | +53 |
[測定結果][測定方法注意点]
日付 | アイランド数 | アイランド数変動 | リヴリー数 | リヴリー数変動 |
---|---|---|---|---|
2018-02-08 | 59549 | - | 59516 | - |
2018-02-15 | 59867 | +318 | 59834 | +318 |
2018-02-22 | 59116 | -751 | 59083 | -751 |
2018-03-01 | 59496 | +380 | 59463 | +380 |
2018-03-08 | 58830 | -666 | 58797 | -666 |
2018-03-15 | 59421 | +591 | 59388 | +591 |
2018-03-22 | 59734 | +313 | 59701 | +313 |
2018-03-29 | 59978 | +244 | 59945 | +244 |
2018-04-05 | 60241 | +263 | 60208 | +263 |
2018-04-12 | 60913 | +672 | 60880 | +672 |
2018-04-19 | 61223 | +310 | 61194 | +314 |
2018-04-26 | 59719 | -1504 | 59688 | -1506 |
2018-05-03 | 60137 | +418 | 60106 | +418 |
2018-05-10 | 59280 | -857 | 59273 | -833 |
2018-05-17 | 59558 | +278 | 59542 | +269 |
2018-05-24 | 58512 | -1046 | 58492 | -1050 |
2018-05-31 | 58714 | +202 | 58691 | +199 |
2018-06-07 | 57683 | -1031 | 57658 | -1033 |
2018-06-14 | 57988 | +305 | 57962 | +304 |
2018-06-21 | 57248 | -740 | 57227 | -735 |
2018-06-28 | 56845 | -403 | 56822 | -405 |
2018-07-05 | 57098 | +253 | 57075 | +253 |
2018-07-12 | 56481 | -617 | 56455 | -620 |
2018-07-19 | 57017 | +536 | 56991 | +536 |
2018-07-26 | 56791 | -226 | 56763 | -228 |
2018-08-02 | 57269 | +478 | 57241 | +478 |
2018-08-16 | 57720 | +451 | 57692 | +451 |
2018-08-23 | 56790 | -930 | 56761 | -931 |
2018-08-30 | 57024 | +234 | 56994 | +233 |
2018-09-06 | 57246 | +222 | 57216 | +222 |
2018-09-13 | 57466 | +220 | 57436 | +220 |
2018-09-27 | 57878 | +412 | 57848 | +412 |
2018-10-04 | 58133 | +255 | 58103 | +255 |
2018-10-11 | 58339 | +206 | 58309 | +206 |
2018-10-18 | 58609 | +270 | 58578 | +269 |
2018-11-01 | 59203 | +594 | 59172 | +594 |
2018-11-08 | 59369 | +166 | 59339 | +167 |
2018-11-15 | 59532 | +163 | 59501 | +162 |
2018-11-22 | 59703 | +171 | 59672 | +171 |
2018-11-29 | 59863 | +160 | 59832 | +160 |
2018-12-06 | 59998 | +135 | 59967 | +135 |
2018-12-13 | 60281 | +283 | 60250 | +283 |
2018-12-20 | 60469 | +188 | 60438 | +188 |
2018-12-27 | 61563 | +1094 | 61532 | +1094 |
2019-01-03 | 61914 | +351 | 61883 | +351 |
2019-01-10 | 59402 | -2512 | 59370 | -2513 |
2019-01-31 | 58760 | -642 | 58728 | -642 |
※準備中。数か月分のデータが貯まったらグラフ出力機能をつけます※
[測定結果][測定方法注意点]
日付 | 飼い主数 | 飼い主数変動 |
---|---|---|
2018-02-08 | 7763 | - |
2018-02-15 | 7764 | +1 |
2018-02-22 | 7722 | -42 |
2018-03-01 | 7723 | +1 |
2018-03-08 | 7676 | -47 |
2018-03-15 | 7681 | +5 |
2018-03-22 | 7680 | -1 |
2018-03-29 | 7690 | +10 |
2018-04-05 | 7696 | +6 |
2018-04-12 | 7702 | +6 |
2018-04-19 | 7710 | +8 |
2018-04-26 | 7649 | -61 |
2018-05-03 | 7652 | +3 |
2018-05-10 | 7613 | -39 |
2018-05-17 | 7624 | +11 |
2018-05-24 | 7567 | -57 |
2018-05-31 | 7570 | +3 |
2018-06-07 | 7528 | -42 |
2018-06-14 | 7530 | +2 |
2018-06-21 | 7491 | -39 |
2018-06-28 | 7464 | -27 |
2018-07-05 | 7468 | +4 |
2018-07-12 | 7439 | -29 |
2018-07-19 | 7452 | +13 |
2018-07-26 | 7417 | -35 |
2018-08-02 | 7421 | +4 |
2018-08-16 | 7431 | +10 |
2018-08-23 | 7392 | -39 |
2018-08-30 | 7401 | +9 |
2018-09-06 | 7402 | +1 |
2018-09-13 | 7408 | +6 |
2018-09-27 | 7426 | +18 |
2018-10-04 | 7429 | +3 |
2018-10-11 | 7434 | +5 |
2018-10-18 | 7444 | +10 |
2018-11-01 | 7455 | +11 |
2018-11-08 | 7455 | - |
2018-11-15 | 7460 | +5 |
2018-11-22 | 7461 | +1 |
2018-11-29 | 7459 | -2 |
2018-12-06 | 7461 | +2 |
2018-12-13 | 7471 | +10 |
2018-12-20 | 7476 | +5 |
2018-12-27 | 7479 | +3 |
2019-01-03 | 7486 | +7 |
2019-01-10 | 7408 | -78 |
2019-01-31 | 7368 | -40 |
『Livly Island』は、GMOゲームポット株式会社の商標です。 『Livly Island』に関わる著作権その他一切の知的財産権は、GMOゲームポット株式会社に属します。 このサイトは『Livly Island』およびGMOゲームポット株式会社とは一切関係がありません。